拍卖公告2020年8月31日对苏家屯农村信用联社抵债资产公开拍卖
发布时间:2020/08/24
一拍卖标的:
拍卖标的明细表 | |||||
单位:万元 | |||||
序号 | 地址 | 资产面积(平方米) | 本次拟定起拍价 | 保留价 | 备注 |
1 | 沈阳市大东区小津桥路97号(共49处房产) | 2347 | 950 | 有 | |
2 | 于洪区金山路鸭绿巷17号3门 | 495.15 | 168 | 有 | |
3 | 皇姑区昆山中路47号(1-3-1) | 57.23 | 354 | 有 | 整体14处打包处置 |
4 | 皇姑区昆山中路47号(1-3-6) | 37.36 | |||
5 | 皇姑区昆山中路47号(1-4-7) | 51.89 | |||
6 | 皇姑区昆山中路47号(1-4-8) | 50.15 | |||
7 | 皇姑区昆山中路47号(1-5-1) | 57.23 | |||
8 | 皇姑区昆山中路47号(1-5-5) | 37.36 | |||
9 | 皇姑区昆山中路47号(1-5-6) | 51.89 | |||
10 | 皇姑区昆山中路47号(1-4-17) | 80.44 | |||
11 | 皇姑区昆山中路47号(1-5-11) | 64.02 | |||
12 | 皇姑区昆山中路47号(1-5-12) | 159.83 | |||
13 | 皇姑区昆山中路47号(1-5-14) | 39.44 | |||
14 | 皇姑区昆山中路47号(1-5-15) | 42.55 | |||
15 | 皇姑区昆山中路49号(1-4-7) | 35.35 | |||
16 | 皇姑区昆山中路49号(1-5-7) | 21.21 | |||
17 | 苏家屯区姚千户镇杨千村房产 | 6579 | 560 | 有 | |
18 | 苏家屯区城大街45B房产 | 8198.35 | 588 | 有 | |
19 | 苏家屯区雪松东路1-15幢1-8-1 | 119.80 | 94 | ||
20 | 东陵区桃仙大街100号A3-1幢103号 | 169.49 | 146 | ||
21 | 沈北新区虎石台镇兴明街豪盛家园(1-6-1) | 212.95 | 40 | ||
22 | 沈北新区虎石台镇兴明街豪盛家园(1-7-1) | 212.00 | 40 | ||
23 | 沈北新区虎石台镇兴明街豪盛家园(1-7-2) | 186.71 | 35 | ||
24 | 新城子区银河街99-1号1312幢(4-6-1) | 116.26 | 36 | ||
25 | 铁西区兴工北街73-1“北华城中星酒店”1802号 | 26.00 | 24 | ||
26 | 铁西区兴工北街73-1“北华城中星酒店”1804号 | 26.00 | 24 | ||
27 | 东陵区丰乐二街5-2号652 | 228.38 | 82 | 有 | |
28 | 苏家屯区桂花街118号29门 | 2002.20 | 2,700 | 整体处置 | |
29 | 苏家屯区桂花街118号28门 | 4002.20 | |||
30 | 苏家屯区迎春街169-201号(3门) | 220.66 | 138 | ||
31 | 苏家屯区迎春街169-201号(5门) | 220.66 | 138 | ||
32 | 皇姑区长江南街4号(5门) | 217.49 | 120 | 整体处置 | |
33 | 沈阳市皇姑区长江南街4号1门 | 249.84 | 129 | ||
34 | 苏家屯区海棠街118号(南4门) | 202.53 | 139 | ||
35 | 苏家屯区乔松路33号(9门) | 206.00 | 99 | ||
36 | 烟台曦岛游艇.假日湾商业2号楼17-18# | 285.39 | 322 | ||
37 | 烟台曦岛游艇.假日湾商业2号楼19-20# | 310.59 | 350 | ||
38 | 浑南新区沈营路29-5号1门 | 556.47 | 625 | 有 | 整体处置 |
39 | 浑南新区沈营路29-5号2门 | 543.23 | |||
40 | 苏家屯区牡丹街48号 | 1468.8 | 380 | 有 | |
41 | 苏家屯区青松西路56号(3门) | 914.00 | 352 | ||
42 | 苏家屯区八一镇官立堡村 | 619.6 | 120 | 有 | 建委产权 |
43 | 铁西区建业路40-4号(车库2门) | 23.29 | 12 | 有 | |
44 | 铁西区建业路40-4号(车库4门) | 23.29 | 12 | 有 | |
45 | 铁西区建业路40-4号(车库5门) | 25.41 | 13 | 有 | |
46 | 铁西区建业路40-4号(车库13门) | 23.26 | 12 | 有 | |
47 | 苏家屯区红永路6-8甲号 | 210.91 | 295 | 整体处置 | |
48 | 苏家屯区红永路6-8乙号 | 1,696.45 | |||
49 | 苏家屯区红永路6-8号 | 8,011.00 | |||
50 | 苏家屯区瑰香北街16号 | 13737.2 | 1,305 | 有 | 整体处置 |
51 | 11087 | ||||
52 | 苏家屯区桂花街29-40号 | 681.59 | 736 | ||
53 | 苏家屯桂花街29-43号(101) | 356.18 | 385 | ||
54 | 盘锦市城市之星楼盘B9号楼1单元1402号房 | 53.84 | 10 | 有 | |
55 | 盘锦市城市之星楼盘B9号楼1单元1002号房 | 53.84 | 10 | 有 | |
56 | 沈阳市苏家屯区南京南街1066号 | 153.23 | 78 | 有 |
详情请联系我公司:024-53793888 18204009208