2020年6月29日拍卖公告
受委托,辽宁鑫麟拍卖有限公司定于2020年6月29日上午10时在辽宁公共资源拍卖网,和平区西塔小区一甲4号门市会议室,对苏家屯区农村信用合作联社抵债资产进行公开拍卖,明细如下。
序号 | 地址 | 面积/平方米 | 起拍价/万元 | 备注 |
1 | 苏家屯区桂花街118号29门 | 2002.20 | 2,700 | |
2 | 苏家屯区桂花街118号28门 | 4002.20 | ||
3 | 苏家屯区迎春街169-201号(3门) | 220.66 | 138 | |
4 | 苏家屯区迎春街169-201号(5门) | 220.66 | 138 | |
5 | 皇姑区长江南街4号(5门) | 217.49 | 132 | 整体拍卖 |
6 | 沈阳市皇姑区长江南街4号1门 | 249.84 | 122 | |
7 | 苏家屯区海棠街118号(南4门) | 202.53 | 139 | |
8 | 苏家屯区乔松路33号(9门) | 206.00 | 99 | |
9 | 烟台曦岛游艇.假日湾商业2号楼17-18# | 285.39 | 322 | |
10 | 烟台曦岛游艇.假日湾商业2号楼19-20# | 310.59 | 350 | |
11 | 浑南新区沈营路29-5号1门 | 556.47 | 725 | |
12 | 浑南新区沈营路29-5号2门 | 543.23 | ||
13 | 苏家屯区牡丹街48号房产 | 1468.8 | 440 | |
14 | 苏家屯区青松西路56号(3门) | 914.00 | 352 | |
15 | 苏家屯区八一镇官立堡村房产 | 619.6 | 123 | |
16 | 铁西区建业路40-4号(车库2门) | 23.29 | 14 | |
17 | 铁西区建业路40-4号(车库4门) | 23.29 | 14 | |
18 | 铁西区建业路40-4号(车库5门) | 25.41 | 15 | |
19 | 铁西区建业路40-4号(车库13门) | 23.26 | 14 | |
20 | 苏家屯区红永路6-8甲号厂房 | 210.91 | 295 | |
21 | 苏家屯区红永路6-8乙号厂房 | 1,696.45 | ||
22 | 苏家屯区红永路6-8号土地使用权 | 8,011.00 | ||
23 | 苏家屯区瑰香北街16号厂房土地使用权 | 13737.2 | 1,305 | |
24 | 11087 | |||
25 | 苏家屯区桂花街29-40号 | 681.59 | 736 | |
26 | 苏家屯桂花街29-43号(101) | 356.18 | 384.8 | |
27 | 盘锦市城市之星楼盘B9号楼1单元1402号住宅 | 53.84 | 12 | |
28 | 盘锦市城市之星楼盘B9号楼1单元1002号住宅 | 53.84 | 12 | |
29 | 沈阳市苏家屯区南京南街1066号住宅 | 153.23 | 95 |
上述标的于2020年6月20日-26日进行展示,有意竞买者请与2020年6月28日15时前,交不低于起拍价20%的保证金到本公司办理竞买手续,详情请与本公司联系。
联系电话:18204009208 13898827700