桓仁农商行
发布时间:2020/06/16
辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司 | ||||
抵债资产拍卖标的目录 | ||||
序号 | 标的名称(位置) | 房产、土地面积(M2) | 起拍价(万元) | 备 注 |
林权面积(亩) | ||||
1 | 桓仁镇新市街04组2幢0单元3号门市 | 269.36 | 187.04 | 现出租 法院裁定 |
2 | 桓仁镇新市街04组2幢0单元4号门市 | 269.36 | 187.04 | 现出租 法院裁定 |
3 | 桓仁镇新市街04组2幢0单元5号门市 | 240.9 | 167.28 | 现出租 法院裁定 |
4 | 桓仁镇新市街04组2幢0单元6号门市 | 254.04 | 176.4 | 现出租 法院裁定 |
5 | 桓仁镇新市街04组2幢0单元9号门市 | 258.42 | 179.44 | 现出租 法院裁定 |
6 | 桓仁镇新市街04组2幢0单元14号门市 | 289.08 | 200.73 | 现出租 法院裁定 |
7 | 桓仁镇向阳街06组28幢单元4、5、6号门市 | 625.5 | 375.3 | 法院裁定 |
8 | 桓仁镇福民街07组3幢0单元40号商业用房 | 142.48 | 36.52 | 法院裁定 |
9 | 桓仁镇福民街07组3幢0单元41号商业用房 | 175.55 | 45.05 | 法院裁定 |
10 | 桓仁镇顺城街01组1幢0单元19号商业用房 | 160.11 | 81.34 | 现出租 法院裁定 |
11 | 八里甸子镇川头村原桓仁汇川禽业有限公 | 房产:6204.5 | 1221.77 | 法院裁定(其中办公楼713㎡,宿舍728㎡,宿舍西 |
司办公楼、厂房、宿舍等房产 | 土地使用权10962 | 侧137.5㎡无证,厂房4626㎡) | ||
12 | 普乐堡村原辽宁圣翔文化发展有限公司办 | 房产:796.75 | 113.22 | 法院裁定(其中办公房335.28㎡,办公房272.3㎡, |
公楼、厂房等房产 | 土地使用权:2605 | 厂房147㎡,警卫室13.5㎡,锅炉房28.67㎡) | ||
13 | 桓仁镇六道河村原桓仁尚典参业有限公司 | 房产:1675.97 | 453.44 | 法院裁定 |
办公用房 | 土地使用权:19114.25 | |||
14 | 原桓仁通用机械铸造有限公司位于参茸场 | 房产:7582 | 977.42 | 法院裁定(其中办公楼2916㎡,厂房1833㎡, |
厂房、办公楼 | 土地使用权:38277.1 | 厂房2833㎡) | ||
15 | 桓仁县铧来镇光复村原成大木业有限公司 | 房产:13350.45 | 2228.06 | 法院裁定(其中办公楼2088㎡,车间3850㎡,生产车 |
土地使用权:51624.5 | 间1620㎡,车间1356.25㎡,宿舍814㎡,锅炉房725㎡,料 | |||
15007.4 | 场4672㎡,机修房300㎡,板库465㎡,贴面车间700㎡, | |||
,光复村板库665㎡,光复村变电所300㎡) |